產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)翔鳳路11號
銷售中心電話:025-84950091
客戶中心電話:025-84950092
郵箱:sales@ningqing.com
搜索
采用大規(guī)格滾柱線軌,確保大切削量加工的剛性,速度快、精度高、剛性強、尤其適合大批量產(chǎn)品和高精度模具加工
寬型床身為Y向提供4條線軌,確保大行程運行的穩(wěn)定性和剛性,
Z軸采用氣液壓平衡,具有高速動態(tài)響應,滿足高速加工
全線機型采用高速高精重載線軌,Z軸采用大規(guī)格滾柱型確保大切削量切削,速度快、精度高、剛性強、尤其適合大批量產(chǎn)品和高精度模具的加工
三向絲桿均采用3+2形式軸承組合裝配,配合絲桿預拉安裝工藝提高機床的高速度、高加速度
技術參數(shù) | 單位 | VC855 | VC1160 | VC1270 | VC1585 |
工作臺面積 | mm | 500×1000 | 600×1100 | 710×1300 | 900×1600 |
T形槽 | mm | 5×18 | 5×18 | 5×18 | 7×18 |
工作臺最大承重 | Kg | 600 | 800 | 900 | 1500 |
X / Y / Z向行程 | mm | 860×550×560 | 1080×630×600 | 1200×700×600 | 1500×850×700 |
主軸端面至臺面距離 | mm | 110-670 | 150-750 | 150-750 | 200-900 |
主軸中心至導軌面 | mm | 580 | 650 | 810 | 1000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 皮帶式10000;直連式12000/15000; 電主軸18000/24000(HSKA63) | 皮帶式8000;直連式10000; 電主軸18000/24000(HSKA63) | ||
切削進給速度 | m/min | 48 | 48 | 32 | 20 |
快速移動速度 | m/min | 48 | 48 | 32 | 20 |
刀庫容量 | 圓盤24 | ||||
換刀時間 | s | 1.8 | |||
定位精度 | mm | 0.01 | |||
重復定位精度 | mm | 0.005 | |||
整機重量 | Kg | 5500 | 6500 | 8800 | 12000 |
外形尺寸 | mm | 2600×2200×2600 | 2950×2550×2600 | 3450×2800×2700 | 4300×3200×3000 |
總電源供應量 | Kw | 22 | 25 | 30 | 35 |
典型配用 數(shù)控系統(tǒng) | Siemens、Fanuc、Mitsubishi |
切削效率:45#鋼 VC855:200cmm3/min VC1160:250cmm3/min VC1270:320cmm3/min
鋁件(高速) VC855:1000cmm3/min VC1160:1100cmm3/min VC1270:1300cmm3/min